咨询电话

13468450892

当前位置:首页  >  技术文章  >  工业微波设备标准矩形波导参数和型号

工业微波设备标准矩形波导参数和型号

发布时间:2016-10-18 08:56:57       点击次数:3434

通常由金属材料(铜、铝等)制成的,矩形截面的、内部填充空气介质的规则金属波导称之为矩形波导。2

特点

编辑

1.矩形波导不能传播TEM波,只能传播TE波或TM波。

2.一般来说(a>b)矩形波导的主模为TE10模。

3.矩形波导的截止波长为2a。

4.单模传输条件是波长大于2b且波长小于2a大于a。

 

 

 

3标准矩形波导参数和型号

编辑

国标型号| 国际标型号| 频率范围/GHz | 截面尺寸(宽)(高)/mm

BJ12 | WR770 | 0.96~1.46| 195.6 97.8

BJ14 | WR650 | 1.13~1.73 | 165.1 82.55

BJ18 | WR510 | 1.45~2.20 | 129.54 64.77

BJ22 | WR430 | 1.72~2.61 | 109.22 54.61

BJ26 | WR340 | 2.17~3.30 | 86.36 43.18

BJ32 | WR284 | 2.60~3.95 | 72.14 34.04

BJ40 | WR229 | 3.22~4.90 | 58.17 29.08

BJ48 | WR187 | 3.94~5.99 | 47.549 22.149

BJ58 | WR159 | 4.64~7.05 | 40.386 20.193

BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34.849 15.799

BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.499 12.624

BJ100 | WR90 | 8.20~12.5 | 22.86 10.16

BJ120 | WR75 | 9.84~15.0 | 19.05 9.525

BJ140 | WR62 | 11.9~18.0 | 15.799 7.899

BJ180 | WR51 | 14.5~22.0 | 12.954 6.477

BJ220 | WR42 | 17.6~26.7 | 10.668 4.318

BJ260 | WR34 | 21.7~33.0 | 8.636 4.318

BJ320 | WR28 | 26.3~40.0 | 7.112 3.556

BJ400 | WR22 | 32.9~50.1 | 5.69 2.845

BJ500 | WR18 | 39.2~59.6 | 4.775 2.388

BJ620 | WR14 | 49.8~75.8 | 3.759 1.88

BJ740 | WR12 | 60.5~91.9 | 3.0988 1.5494

BJ900 | WR10 | 73.8~112 | 2.54 1.27 

扫码关注

传真:0535-6870833

邮箱:13468450892@163.com

地址:烟台市芝罘区华海路1号内88号

烟台浩铭微波设备有限公司2021版权所有©    备案号:鲁ICP备16038180号-1    sitemap.xml    管理登陆    技术支持:制药网    

鲁公网安备 37060202001064号